本专业科研学术水平
近5年教师在核心期刊发表论文数* | 28 | ||||
近5年教师出版专著数* | 10 | ||||
近5年教师主持的科技研究与开发项目情况** | |||||
年份 | 项目名称 | 主持人 | 下达或委托项目单位 | 项目经费(万元) | 完成情况 |
2021 | 科学构建应用型本科院校金融学专业实践教学体系 | 李俊 | 河南省教育厅 | 结项 | |
2020 | 郑州市产业布局优化及政策研究——基于能源消耗的实证分析 | 王俊娟 | 郑州市社科联 | 结项 | |
2021 | 《微观经济学》线上线下混合式教学的研究与实践 | 王俊娟 | 河南省教育厅 | 结项 | |
2020 | 《证券投资学》河南省本科课程线上优秀课程 | 白金枝 | 河南省教育厅 | 结项 | |
2023 | 数字经济对河南粮食产业高质量发展的影响研究 | 李芊池 | 河南省社科联 | 结项 | |
2024 | 经济类专业主干课程群课程思政聚合效应的研究与实践 | 李俊 | 河南省教育厅 | 结项 | |
2020 | 深化农村一二三产业融合,推进农业现代化问题研究——基于开封市三产融合现状的实证分析 | 王俊娟 | 开封市社科联 | 结项 | |
2022 | 开封市小微企业供应链融资问题研究 | 陈俊颖 | 开封市社科联 | 结项 | |
2022 | 政产学研协同视角下地方高校应用型金融人才培养路径研究 | 郑妍 | 开封市社科联 | 结项 | |
2022 | 数字经济下开封市制造业高质量发展研究 | 朱丽雯 | 开封市社科联 | 结项 | |
2022 | “双碳”目标下开封市高耗能制造业转型升级研究 | 巩丽然 | 开封市社科联 | 结项 | |
2022 | 开封杞县小规模农户发展现代农业的现状与问题研究 | 于杨 | 开封市社科联 | 结项 |
近5年教师科研成果获奖励情况** | ||||
年份 | 获奖人 | 获奖项目名称 | 获奖等级 | 授奖部门 |
2023 | 李芊池 | 数字经济对河南粮食产业高质量发展的影响研究 | 一等奖 | 河南省社科联 |
2020 | 王俊娟 | 深化农村一二三产业融合,推进农业现代化问题研究——基于开封市三产融合现状的实证分析 | 一等奖 | 开封市社科联 |
2021 | 王俊娟 | 《微观经济学》线上线下混合式教学的研究与实践 | 二等奖 | 河南省教育厅 |
2020 | 白金枝 | 《证券投资学》河南省本科课程线上优秀课程 | 二等奖 | 河南省教育厅 |
2022 | 于杨 | 开封杞县小规模农户发展现代农业的现状与问题研究 | 二等奖 | 开封市社科联 |
2022 | 朱丽雯 | 数字经济下开封市制造业高质量发展研究 | 三等奖 | 开封市社科联 |
2022 | 巩丽然 | “双碳”目标下开封市高耗能制造业转型升级研究 | 三等奖 | 开封市社科联 |
本专业近5年学生参加科技研究与开发、社会实践和获奖情况
出版专著、发表论文情况 | |||||
专著或论文名称 | 作者 | 年级* | 出版社或刊物名称 | 时间、期号 | |
“互联网+”VR技术在大学生消费行为中的应用研究 | 安柯洁 | 2018级 | 中国多媒体与网络教学学报 | 2020.06 | |
本科生学术水平提升策略研究 | 申文、李军艳 | 2018级 | 中国多媒体与网络教学学报 | 2020.05 | |
大数据背景下高校新媒体现状与发展研究 | 武晓宇、韩煜 | 2018级 | 当代教育实践与教学研究 | 2020.09 | |
互联网借贷平台下大学生消费观现状调查研究 | 张莆升、张一鸣 | 2018级 | 中国集体经济 | 2020.11 | |
高校课堂 “低头族”现象成因及对策 | 任思雨 | 2018级 | 西部素质教育杂志社 | 2020.09 | |
高校大学生学风建设现状与对策研究 | 张光迪 、吴涵 | 2018级 | 当代教育实践与教学研究 | 2020.09 | |
乡村振兴战略下农村义务教育的发展现状及对策研究--以淇县为例 | 李芳菲 | 2021级 | 电脑迷 | 2023.11(21) | |
乡村振兴背景下许昌禹州市新型农村集体经济面临的问题和对策 | 赵松戈、王鹭 | 2021级 | 小小说月刊 | 2023.09(9) | |
乡村振兴背景下文旅融合发展路径研究—以新乡市辉县为例 | 窦依婷、孙园园、成孟孟 | 2021级 | 数字农业与智能农机 | 2023.12(12) | |
乡村振兴视野下乡村教师专业发展的困境与对策研究——以河南省清丰县为例 | 王晓婷 | 2021级 | 畅谈 | 2023.12(24) | |
乡村振兴背景下农村基层带头人队伍建设路径研究——以河南省固始县为例 | 汪奕秋 | 2021级 | 畅谈 | 2023.12(24) | |
河南家庭子女教育状况研究——以开封市为例 | 崔金蕊、朱心宇、匡雨彤 | 2021级 | 畅谈 | 2023.12(24) | |
河南农村人力资源现状及问题研究——以新乡县为例 | 杜佳宁 | 2022级 | 数字农业与智能农机 | 2024.01(1) | |
人口老龄化背景下构建郑州市社区居家养老服务模式 | 喻肖容 | 2022级 | 黑龙江科学 | 2024.04(23) | |
绿色发展背景下河南智慧农业问题调查与研究--以河南濮阳县为例 | 刘依婷、徐凤 | 2021级 | 数字农业与智能农机 | 2023.11(11) | |
乡村振兴战略下乡村学校教育信息化现状及问题研究——以通许县为例 | 宋雅娇、余万紫 | 2021级 | 互联网周刊 | 2023.10(20) | |
乡村振兴背景下农民理财行为现状分析与发展建议--以南阳市西峡县为例 | 陈 艳、李佳旭 | 2021级 | 小小说月刊 | 2023.09(9) | |
基于儿童视角建设友好型城市的思考——以郑州市为例 | 秦子佼、段冰冰、刘美雪 | 2021级 | 畅谈 | 2023.12(24) | |
乡村振兴背景下土地制度改革问题研究——以泌阳县为例 | 安启萌 | 2022级 | 数字农业与智能农机 | 2024.01(1) | |
兴村振兴战略下生态宜居美丽乡村建设路径研究——以周口市郸城县为例 | 马雪莲 | 2021级 | 畅谈 | 2023.12(24) | |
乡村振兴背景下汤阴县农业产业化的金融支持问题研究 | 蔡 瑞 | 2022级 | 数字农业与智能农机 | 2024.01(1) | |
乡村振兴背景下农村教育问题研究--以商丘虞城县为例 | 谢方媛 | 2021级 | 畅谈 | 2023.12(24) | |
红旗渠精神融入大学生理想信念的路径及其影响研究 | 郭 坤 | 2021级 | 小小说月刊 | 2023.09(9) | |
城市化发展下对农村三留守的现状及问题研究——以淅川县为例 | 赵子涵 | 2021级 | 畅谈 | 2023.12(24) | |
互联网金融背景下大学生超前消费调查现状分析—以开封高校为例 | 孔琳含 | 2020级 | 商场现代化 | 2023.09(9) | |
新时代背景下大学生就业现状调查研究-以开封市高校为例 | 翟佳雯 | 2020级 | 教育科学 | 2023.09(34) | |
参加科技研究与开发、社会实践等情况 | |||||
姓名 | 年级* | 时间 | 项目名称 | 项目性质** | |
安柯洁 | 2018级 | 2019年 | “互联网+”VR技术在大学生消费行为中的应用研究 | 学校立项学生科研项目 | |
申文 | 2018级 | 2019年 | 本科生学术水平提升策略研究 | 学校立项学生科研项目 | |
武晓宇 | 2018级 | 2019年 | 大数据背景下高校新媒体现状与发展研究 | 学校立项学生科研项目 | |
张莆升 | 2018级 | 2019年 | 互联网借贷平台下大学生消费观现状 | 学校立项学生科研项目 | |
任思雨 | 2018级 | 2019年 | 高校课堂“低头族”现状分析及对策研究 | 学校立项学生科研项目 | |
张光迪 | 2018级 | 2019年 | 高校大学生学风建设现状与对策研究 | 学校立项学生科研项目 | |
李芳菲 | 2021级 | 2023年 | 乡村振兴战略下农村义务教育的发展现状及对策研究--以淇县为例 | 学校立项学生科研项目 | |
赵松戈 | 2021级 | 2023年 | 乡村振兴背景下新型农村集体经济发展面临的问题和对策——以许昌禹州市为例 | 学校立项学生科研项目 | |
窦依婷 | 2021级 | 2023年 | 乡村振兴背景下文旅产业协调发展研究--以新乡辉县为例 | 学校立项学生科研项目 | |
王晓婷 | 2021级 | 2023年 | 乡村振兴视野下乡村教师专业发展的困境与对策研究——以河南省清丰县为例 | 学校立项学生科研项目 | |
汪奕秋 | 2021级 | 2023年 | 乡村振兴背景下农村基层带头人队伍建设路径研究——以河南省固始县为例 | 学校立项学生科研项目 | |
崔金蕊 | 2021级 | 2023年 | 河南家庭对子女养育状况的研究调查--以开封市为例 | 学校立项学生科研项目 | |
杜佳宁 | 2022级 | 2023年 | 河南农村人力资源现状及对策研究——以新乡县为例 | 学校立项学生科研项目 | |
喻肖容 | 2022级 | 2023年 | 人口老龄化背景下社区居家养老服务问题研究--以河南省郑州市为例 | 学校立项学生科研项目 | |
刘依婷 | 2021级 | 2023年 | 绿色发展背景下河南智慧农业问题调查与研究--以河南濮阳县为例 | 学校立项学生科研项目 | |
宋雅娇 | 2021级 | 2023年 | 乡村振兴战略下乡村学校教育信息化发展路径研究——以通许县为例 | 学校立项学生科研项目 | |
陈 艳 | 2021级 | 2023年 | 乡村振兴背景下农民理财行为研究—以南阳市西峡县为例 | 学校立项学生科研项目 | |
秦子佼 | 2021级 | 2023年 | 基于儿童友好型城市路径构建研究——以郑州市为例 | 学校立项学生科研项目 | |
安启萌 | 2022级 | 2023年 | 乡村振兴背景下土地制度改革问题研究——以泌阳县为例 | 学校立项学生科研项目 | |
马雪莲 | 2021级 | 2023年 | 兴村振兴战略下生态宜居美丽乡村建设路径研究——以周口市郸城县为例 | 学校立项学生科研项目 | |
蔡 瑞 | 2022级 | 2023年 | 乡村振兴背景下汤阴县农业产业化的金融支持问题研究 | 学校立项学生科研项目 | |
谢方媛 | 2021级 | 2023年 | 乡村振兴背景下农村教育问题研究--以商丘虞城县为例 | 学校立项学生科研项目 | |
郭 坤 | 2021级 | 2023年 | 红旗渠精神融入大学生理想信念的路径及其影响研究 | 学校立项学生科研项目 | |
赵子涵 | 2021级 | 2023年 | 农村三留守问题对策研究——以淅川县为例 | 学校立项学生科研项目 | |
孔琳含 | 2020级 | 2022年 | 互联网金融背景下大学生超前消费调查现状分析—以开封高校为例 | 学校立项学生科研项目 | |
翟佳雯 | 2020级 | 2022年 | 新时代背景下大学生就业现状调查研究-以开封市高校为例 | 学校立项学生科研项目 | |
尹蕊 | 2021级 | 2022年 | 开封市小微企业供应链融资问题研究 | 开封市社科联 | |
李叶 | 2020级 | 2024年 | 乡村振兴视域下开封农村集体经济发展路径探析 | 开封市社科联 | |
获各类奖励情况*** | |||||
姓名 | 年级班级* | 时间 | 所获奖项及等级 | 颁奖单位 | |
崔艺莹 | 2018级金融学1班 | 2022年 | 河南省优秀本科毕业生 | 河南省教育厅 | |
秦一凡 | 2018级金融学1班 | 2022年 | 河南省优秀本科毕业生 | 河南省教育厅 | |
刘灿 | 2019级金融学1班 | 2023年 | 河南省优秀本科毕业生 | 河南省教育厅 | |
郭英婕 | 2019级金融学1班 | 2023年 | 河南省优秀本科毕业生 | 河南省教育厅 | |
姜盼亭 | 2020级金融学1班 | 2023年 | 河南省三好学生 | 河南省教育厅 | |
郭英婕 | 2019级金融学1班 | 2023年 | 河南省三好学生 | 河南省教育厅 | |
刘灿 | 2019级金融学1班 | 2023年 | 河南生优秀学生干部 | 河南省教育厅 |
本专业教学效果与社会评价
近5年学生参加各类教学和科技竞赛活动获奖情况* | ||
竞赛时间 | 竞赛名称 | 获奖等级 |
2020年 | 2020全国金融与证券投资模拟实训大赛 | 一等奖 |
2020年 | 2020全国金融与证券投资模拟实训大赛 | 二等奖 |
2020年 | 2020全国金融与证券投资模拟实训大赛 | 三等奖 |
2020年 | 2020年全国大学生数学建模竞赛 | 一等奖 |
2020年 | 2020年全国大学生数学建模竞赛 | 二等奖 |
2020年 | 2020年全国大学生数学建模竞赛 | 三等奖 |
2021年 | 2021年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 一等奖 |
2021年 | 2021年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 二等奖 |
2021年 | 2021年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 三等奖 |
2021年 | “正大杯”第十一届市场调查与分析大赛 | 二等奖 |
2021年 | “正大杯”第十一届市场调查与分析大赛 | 三等奖 |
2021年 | 第八届全国证券投资模拟实训大赛 | 一等奖 |
2021年 | 第八届全国证券投资模拟实训大赛 | 二等奖 |
2021年 | 第八届全国证券投资模拟实训大赛 | 三等奖 |
2021年 | 2021全国大学生英语竞赛 | 二等奖 |
2021年 | 2021全国大学生英语竞赛 | 三等奖 |
2022年 | 第八届东方财富杯全国大学生金融挑战赛 | 一等奖 |
2022年 | 第八届东方财富杯全国大学生金融挑战赛 | 三等奖 |
2022年 | 第八届高教杯全国大学生数学建模竞赛 | 二等奖 |
2023年 | 全国大学生数学竞赛 | 一等奖 |
2023年 | 全国大学生数学竞赛 | 二等奖 |
2023年 | 全国第二届高校数智化商业决策创新大赛 | 三等奖 |
2023年 | 第九届东方财富杯全国大学生金融挑战赛 | 一等奖 |
2023年 | 第九届东方财富杯全国大学生金融挑战赛 | 二等奖 |
2023年 | 第九届东方财富杯全国大学生金融挑战赛 | 三等奖 |
2024年 | 第十届东方财富杯全国大学生金融挑战赛 | 一等奖 |
2024年 | 第十届东方财富杯全国大学生金融挑战赛 | 二等奖 |
2024年 | 第十届东方财富杯全国大学生金融挑战赛 | 三等奖 |
2024年 | 第七届“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛 | 一等奖 |
2024年 | 第七届“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛 | 二等奖 |
2024年 | 第七届“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛 | 三等奖 |
2022年 | 河南省第一届“金育杯”金融智能投顾马拉松大赛 | 一等奖 |
2022年 | 河南省第一届“金育杯”金融智能投顾马拉松大赛 | 二等奖 |
2023年 | 河南省第二届“金育杯”金融智能投顾大赛 | 二等奖 |
2024年 | 第三届河南省大学生金融智能投顾大赛 | 三等奖 |
下面是部分学生参加科技研究与开发、社会实践等证明:
注,河南省优秀毕业生、三好学生、优秀学生干部均有学院公示记录。学生发表论文可在知网、维普、万方、龙源等检索系统根据作者和论文题目直接检索,这里不再另行提供检索记录。
6 本专业教学效果与社会评价
为了保证教学效果具备人才培养的要求和应用性,学院努力使教学效果与经济发展、精神文明建设和社会发展紧密结合,金融学专业与企业、事业单位合作进行科学研究、技术开发,增强专业实践性;同时,注重培养学生动手能力,鼓励学生参加各类学科竞赛及教研活动。