附件4: 河南开封科技传媒学院校级教改项目申请汇总表 | |||||||||
学院负责人签字: 学院(签章) | |||||||||
推荐序号 | 学院名称 | 项目名称 | 项目主持人 | 职称 | 行政职务 | 主要成员 | 项目类别 | 指南编号 | 指南内容 |
1 | 经济学院 | 基于OBE理念的大学数学教学改革和实践 | 孔彦玲 | 讲师 | 专职教师 | 张丹、段中雨、朱丽雯、郭雨莹、黄莞贻 | 本科高等教育类 | 2-11 | 基于OBE理念的基础学科人才培养目标达成度评价研究 |
2 | 经济学院 | 实变函数课程混合教学模式的研究 | 刘亚苹 | 助教 | 专职教师 | 栗文辉、孙文婕、张玉培 | 本科高等教育类 | 11—4 | 混合式教学模式的创新与实践 |
3 | 经济学院 | 校友资源促进高校毕业生充分就业创业策略研究 | 水文博 | 助教 | 辅导员 | 王佳 、尚红鑫、 范传奇 、陈思澔、 宗雪妍、 任洁 | 就业创业类 | 4-1 | 校友资源促进高校毕业生充分就业创业策略研究 |
2024年度校级教育教学改革研究项目结项申报汇总表 | |||||||||
学院签章: 学院负责人签字: 年 月 日 | |||||||||
项目编号 | 项目名称 | 主持人 | 主要成员(不含主持人) | 发表论文题目 | 全体作者 | 期刊名称 | 发表刊期(或时间) | 检索数据库 | 论文检索链接 |
MSJG-2020Q-009 | 基于教学“切片诊断法”下的高等数学高效课堂研究与实践 | 张玉培 | 张艳敏 裴伟娟 刘康 王晓雷 邱迎阳 | 关于曲面面积元素相互转换的讨论 | 张玉培 | 高等数学研究 | 第27卷第2期 | 中国知网 | https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=JgtjNxUAsgfywsZOWk1PEs7oxjp7WpskyVnIQ67pnpmltbojWY6Ahhdqb7SFxPb4DBZ04jdIXrtzMTVpigh_UZdf109LEpRW2QFaBYdEGZqN3aQpz1MeQ8snECh0qhD0kSf1xIsIf4tqkYlkYRUYn-V15zYwNql8aEjoG0UdsN4nrdPETgAkdNuUMnbH6zJ2&uniplatform=NZKPT&language=CHS |
KCJG-2023Q-021 | 财务管理专业课程教学融入思政元素的实践路径研究 | 陈思澔 | 尚红鑫 任洁 金诗琨 宗雪妍 | 财务管理专业课程教学融入思政元素的实践路径研究 | 陈思澔 | 小小说月刊 | 总第604期 | 万方网 | https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/ChlQZXJpb2RpY2FsQ0hJTmV3UzIwMjMxMjI2EhpRS0JKQkQyMDIzMjAyNDA0MTIwMDAxNjIyORoIc2RxaGV4aWo%3D |
经济学院科研成果
1.纵向课题:2024年度完成省部级课题共4项;完成省社科联课题共3项,其中获得一等奖1项;完成开封市社科联共9项,其中获得一等奖2项,二等奖4项,三等奖3项;同时,完成校级教改项目4项。此外,成功申报立项国家教育部产学合作协同育人项目1项,国家社科规划一般项目1项,并组织申报立项其他省级、厅级课题共6项。
2.论文与著作:2024年度在国内外学术期刊发表学术论文共21篇,其中SCI期刊2篇,SCIE期刊1篇,北大中文核心期刊2篇。同时,完成学术专著出版2部,其中1部为独著。此外,撰写完成省级决策咨询研究报告共4篇,并获得省领导的肯定与批示。
3.横向课题:已与河南君友数字科技有限公司、岭南生物科技(河南)有限公司、河南瑞通水利工程建设集团有限公司等建立校企合作关系,正与其积极探索合作横向课题。